71期出場メンバーとグロススコア | ||
---|---|---|
1位 | 山本雅弘 | 81 |
2位 | 今井克一 | 82 |
3位 | 塚田雄一郎 | 84 |
荒木光明 | 85 | |
5位 | 東口義仁 | 88 |
松本 将 | 92 | |
7位 | 奥嶋 保 | 92 |
北浦康弘 | 92 | |
山田一郎 | 92 | |
久保良三 | 99 | |
松田全弘 | 99 | |
南里貫太郎 | 103 | |
トータルポイント | 427 | |
(上位1・2・3・5・7位の合計) |
順位 | 期 | 1位 | 2位 | 3位 | 5位 | 7位 | トータル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 71期 | 81 | 82 | 84 | 88 | 92 | 427 |
2位 | 72期 | 82 | 90 | 91 | 92 | 96 | 451 |
3位 | 68期 | 87 | 88 | 89 | 94 | 96 | 454 |
4位 | 69期 | 82 | 89 | 92 | 101 | 107 | 471 |
5位 | 66期 | 92 | 94 | 94 | 95 | 98 | 473 |
6位 | 73期 | 85 | 90 | 91 | 100 | 107 | 473 |
7位 | 62期 | 88 | 89 | 91 | 100 | 106 | 474 |
8位 | 63期 | 86 | 90 | 93 | 105 | 115 | 489 |
9位 | 70期 | 86 | 101 | 101 | 105 | 113 | 506 |
10位 | 74期 | 89 | 95 | 99 | 104 | 122 | 509 |
11位 | 75期 | 95 | 97 | 97 | 101 | 122 | 512 |
12位 | 76期 | 96 | 106 | 107 | 114 | 118 | 541 |
他に参加7名に達しなかったが、60期、61期、65期、67期、78期がオープン参加した。ベストグロスは神宅寿昭君(67期)の79であった。
陸上競技部出場選手とグロススコア | |
---|---|
半田推次郎(74期) | 78 |
林 徹(65期) | 79 |
岩倉一雄(65期) | 87 |
吉田 亘(66期) | 98 |
松岡茂雄(66期) | 102 |
岩本洋子(69期) | 110 |
黒川直明(71期) | NR |
順位 | 部 | 1位 | 2位 | 3位 | トータル |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 陸上競技部 | 78 | 79 | 87 | 244 |
2位 | ハンドボール部 | 81 | 84 | 84 | 251 |
3位 | 野球部 | 83 | 83 | 88 | 254 |
4位 | 応援団 | 83 | 87 | 88 | 258 |
5位 | 演劇部 | 85 | 89 | 90 | 264 |
6位 | バレーボール部 | 85 | 89 | 90 | 264 |
7位 | 水泳部 | 89 | 91 | 99 | 279 |
8位 | 体操部 | 76 | 93 | 113 | 282 |
9位 | 卓球部 | 85 | 97 | 100 | 282 |
10位 | 柔道部 | 88 | 102 | 108 | 298 |
オープン参加:ラグビー部、剣道部、サッカー部、山岳部。
ベストグロスは体操部、藤本紀男君(72期)の76。