期と卒業年次
卒業生総数と同期会名
期 | 卒業年月 | 卒業生数 | 同期会名 | ||
総数 | 男子 | 女子 | |||
集成学校 | |||||
1 | 1876(明治 9)年2月 | 2 | 2 | 0 | |
大阪府第一番中学校 | |||||
2 | 1878(明治11)年2月 | 2 | 2 | 0 | |
M | 不明 | 58 | 54 | 4 | |
※卒業年月不明ナルモ明治7年 | |||||
6月〜11年12月ノ間優等生トシテ | |||||
表彰ノ記録アルモノ | |||||
大阪府立大阪中学校 | |||||
N | 1885(明治18)年1月 | 7 | 7 | 0 | |
大阪尋常中学校 | |||||
1 | 1888(明治21)年7月 | 5 | 5 | 0 | |
2 | 1889(明治22)年7月 | 15 | 15 | 0 | |
3 | 1890(明治23)年7 | 16 | 16 | 0 | |
4 | 1891(明治24)年7月 | 27 | 27 | 0 | |
5 | 1892(明治25)年7月 | 14 | 14 | 0 | |
6 | 1893(明治26)年5月 | 24 | 24 | 0 | |
7 | 1894(明治27)年4月 | 34 | 34 | 0 | |
大阪府第一尋常中学校 | |||||
8 | 1895(明治28)年4月 | 30 | 30 | 0 | |
9 | 1896(明治29)年4月 | 38 | 38 | 0 | |
10 | 1897(明治30)年4月 | 46 | 46 | 0 | |
11 | 1898(明治31)年4月 | 53 | 53 | 0 | |
大阪府第一中学校 | |||||
12 | 1899(明治32)年4 | 63 | 63 | 0 | |
13 | 1900(明治33)年4月 | 66 | 66 | 0 | |
大阪府堂島中学校 | |||||
14 | 1901(明治34)年4月 | 67 | 67 | 0 | |
大阪府立堂島中学校 | |||||
15 | 1902(明治35)年3月 | 91 | 91 | 0 | |
大阪府立北野中学校 | |||||
16 | 1903(明治36)年3月 | 80 | 80 | 0 | |
17 | 1904(明治37)年3月 | 63 | 63 | 0 | |
18 | 1905(明治38)年3月 | 88 | 88 | 0 | |
19 | 1906(明治39)年3月 | 61 | 61 | 0 | |
20 | 1907(明治40)年3月 | 52 | 52 | 0 | |
21 | 1908(明治41)年3月 | 70 | 70 | 0 | |
22 | 1909(明治42)年3月 | 72 | 72 | 0 | |
23 | 1910(明治43)年3月 | 88 | 88 | 0 | 六稜同舟会 |
24 | 1911(明治44)年3月 | 78 | 78 | 0 | 七々友会 |
25 | 1912(明治45)年3月 | 75 | 75 | 0 | |
26 | 1913(大正 2)年3月 | 98 | 98 | 0 | 六稜大二会 |
27 | 1914(大正 3)年3月 | 66 | 66 | 0 | 大三北中会 |
28 | 1915(大正 4)年3月 | 102 | 102 | 0 | |
29 | 1916(大正 5)年3月 | 117 | 117 | 0 | 六稜大五会 |
30 | 1917(大正 6)年3月 | 86 | 86 | 0 | |
31 | 1918(大正 7)年3月 | 103 | 103 | 0 | |
32 | 1919(大正 8)年3月 | 116 | 116 | 0 | 六稜己未会 |
33 | 1919(大正 8)年3月(修了) | 166 | 166 | 0 | |
1920(大正 9)年3月(卒業) | |||||
34 | 1920(大正 9)年3月(修了) | 140 | 140 | 0 | 六稜三四会 |
1921(大正10)年3月(卒業) | |||||
35 | 1921(大正10)年3月(修了) | 144 | 144 | 0 | |
1922(大正11)年3月(卒業) | |||||
36 | 1922(大正11)年3月(修了) | 128 | 128 | 0 | |
1923(大正12)年3月(卒業) | |||||
37 | 1923(大正12)年3月(修了) | 142 | 142 | 0 | 六稜三七会 |
1924(大正13)年3月(卒業) | |||||
38 | 1924(大正13)年3月(修了) | 145 | 145 | 0 | |
1925(大正14)年3月(卒業) | |||||
39 | 1925(大正14)年3月(修了) | 197 | 197 | 0 | 六稜三九会 |
1926(大正15)年3月(卒業) | |||||
40 | 1926(大正15)年3月(修了) | 191 | 191 | 0 | 六稜昭二会 |
1927(昭和 2)年3月(卒業) | |||||
41 | 1927(昭和 2)年3月(修了) | 263 | 263 | 0 | 六稜昭三会 |
1928(昭和 3)年3月(卒業) | |||||
42 | 1928(昭和 3)年3月(修了) | 231 | 231 | 0 | 稜友会 |
1929(昭和 4)年3月(卒業) | |||||
43 | 1929(昭和 4)年3月(修了) | 253 | 253 | 0 | 六稜昭五会 |
1930(昭和 5)年3月(卒業) | |||||
44 | 1930(昭和 5)年3月(修了) | 261 | 261 | 0 | 六稜四四期会 |
1931(昭和 6)年3月(卒業) | |||||
45 | 1931(昭和 6)年3月(修了) | 264 | 264 | 0 | 六稜四五会 |
1932(昭和 7)年3月(卒業) | |||||
46 | 1932(昭和 7)年3月(修了) | 270 | 270 | 0 | |
1933(昭和 8)年3月(卒業) | |||||
47 | 1933(昭和 8)年3月(修了) | 248 | 248 | 0 | 六稜四七会 |
1934(昭和 9)年3月(卒業) | |||||
48 | 1934(昭和 9)年3月(修了) | 250 | 250 | 0 | 六稜四八会 |
1935(昭和10)年3月(卒業) | |||||
49 | 1935(昭和10)年3月(修了) | 264 | 264 | 0 | 六稜四九会 |
1936(昭和11)年3月(卒業) | |||||
50 | 1936(昭和11)年3月(修了) | 277 | 277 | 0 | 北野互励会 |
1937(昭和12)年3月(卒業) | |||||
51 | 1937(昭和12)年3月(修了) | 277 | 277 | 0 | 六稜五一会 |
1938(昭和13)年3月(卒業) | |||||
52 | 1938(昭和13)年3月(修了) | 287 | 287 | 0 | 六稜伍仁会 |
1939(昭和14)年3月(卒業) | |||||
53 | 1939(昭和14)年3月(修了) | 281 | 281 | 0 | |
1940(昭和15)年3月(卒業) | |||||
54 | 1940(昭和15)年3月(修了) | 280 | 280 | 0 | 互志会 |
1941(昭和16)年3月(卒業) | |||||
55 | 1941(昭和16)年3月(修了) | 272 | 272 | 0 | |
1942(昭和17)年3月(卒業) | |||||
56 | 1942(昭和17)年3月(修了) | 277 | 277 | 0 | 北野中学卒業第五十六期同窓会 |
1943(昭和18)年3月(卒業) | |||||
57 | 1943(昭和18)年3月(修了) | 302 | 302 | 0 | 六稜五七会 |
1944(昭和19)年3月(卒業) | |||||
58 | 1944(昭和19)年3月(修了) | 297 | 297 | 0 | 六稜58期会 |
1945(昭和20)年3月(卒業) | |||||
59 | 1945(昭和20)年3月(卒業) | 270 | 270 | 0 | 大阪府立北野中学校第五十九回同窓生 |
60 | 1946(昭和21)年3月(終了) | 300 | 300 | 0 | 六稜六〇会 |
1947(昭和22)年3月(卒業) | |||||
X | 准会員 | 53 | 53 | 0 | |
中学・高校併設期 | |||||
61 | 1947(昭和22)年3月(中学・終了) | 311 | 305 | 6 | 第61期同窓会 |
1948(昭和23)年3月(中学・卒業) | |||||
1949(昭和24)年3月(高校) | |||||
62 | 1949(昭和24)年3月(中学) | 329 | 294 | 6 | |
1950(昭和25)年3月(高校) | 六稜六二会 | ||||
* 29 | 0 | *大手前高へ移籍 | |||
63 | 1951(昭和26)年3月 | 500 | 283 | 110 | |
* 107 | 0 | *大手前高へ移籍 | |||
64 | 1952(昭和27)年3月 | 541 | 293 | 133 | |
*115 | 0 | *大手前高へ移籍 | |||
大阪府立北野高等学校 | |||||
65 | 1953(昭和28)年3月 | 418 | 244 | 174 | 六稜六五会 |
66 | 1954(昭和29)年3月 | 453 | 272 | 181 | |
67 | 1955(昭和30)年3月 | 462 | 297 | 165 | 六稜六七期会 |
68 | 1956(昭和31)年3月 | 444 | 310 | 134 | |
69 | 1957(昭和32)年3月 | 448 | 317 | 131 | 六稜六九会 |
70 | 1958(昭和33)年3月 | 455 | 306 | 149 | |
71 | 1959(昭和34)年3月 | 443 | 320 | 123 | |
72 | 1960(昭和35)年3月 | 458 | 303 | 155 | 六稜さんご会 |
73 | 1961(昭和36)年3月 | 448 | 313 | 135 | なみの会 |
74 | 1962(昭和37)年3月 | 443 | 306 | 137 | 六稜みなわ会 |
75 | 1963(昭和38)年3月 | 436 | 269 | 167 | |
76 | 1964(昭和39)年3月 | 454 | 312 | 142 | |
77 | 1965(昭和40)年3月 | 499 | 337 | 162 | |
78 | 1966(昭和41)年3月 | 552 | 381 | 171 | 六稜78期同期会 |
79 | 1967(昭和42)年3月 | 543 | 353 | 190 | |
80 | 1968(昭和43)年3月 | 551 | 348 | 203 | |
81 | 1969(昭和44)年3月 | 488 | 337 | 151 | |
82 | 1970(昭和45)年3月 | 494 | 312 | 182 | |
83 | 1971(昭和46)年3月 | 484 | 348 | 136 | |
84 | 1972(昭和47)年3月 | 469 | 295 | 174 | |
85 | 1973(昭和48)年3月 | 477 | 292 | 185 | |
86 | 1974(昭和49)年3月 | 451 | 269 | 182 | |
87 | 1975(昭和50)年3月 | 452 | 253 | 199 | |
88 | 1976(昭和51)年3月 | 454 | 262 | 192 | |
89 | 1977(昭和52)年3月 | 448 | 244 | 204 | |
90 | 1978(昭和53)年3月 | 446 | 265 | 181 | 六稜会第90期 |
91 | 1979(昭和54)年3月 | 449 | 240 | 209 | |
92 | 1980(昭和55)年3月 | 459 | 254 | 205 | 六稜九二会 |
93 | 1981(昭和56)年3月 | 464 | 251 | 213 | |
94 | 1982(昭和57)年3月 | 464 | 236 | 228 | |
95 | 1983(昭和58)年3月 | 546 | 298 | 248 | |
96 | 1984(昭和59)年3月 | 562 | 306 | 256 | |
97 | 1985(昭和60)年3月 | 559 | 298 | 261 | |
98 | 1986(昭和61)年3月 | 561 | 294 | 267 | (六稜スキークラブ) |
99 | 1987(昭和62)年3月 | 566 | 305 | 261 | |
100 | 1988(昭和63)年3月 | 557 | 294 | 263 | |
101 | 1989(平成元)年3月 | 583 | 310 | 273 | |
102 | 1990(平成 2)年3月 | 664 | 358 | 306 | |
103 | 1991(平成 3)年3月 | 670 | 357 | 313 | |
104 | 1992(平成 4)年3月 | 665 | 370 | 295 | |
105 | 1993(平成 5)年3月 | 593 | 308 | 285 | |
106 | 1994(平成 6)年3月 | 541 | 298 | 243 | |
107 | 1995(平成 7)年3月 | 507 | 306 | 201 | |
108 | 1996(平成 8)年3月 | 476 | 284 | 192 | |
109 | 1997(平成 9)年3月 | 442 | 265 | 177 | |
110 | 1998(平成10)年3月 | 402 | 236 | 166 | |
111 | 1999(平成11)年3月 | 398 | 237 | 161 | |
112 | 2000(平成12)年3月 | 356 | 210 | 146 | |
113 | 2001(平成13)年3月 | 353 | 196 | 157 | |
114 | 2002(平成14)年3月 | 357 | 200 | 157 | |
115 | 2003(平成15)年3月 | 349 | 179 | 170 | |
116 | 2004(平成16)年3月 | 360 | 194 | 166 | |
117 | 2005(平成17)年3月 | 316 | 158 | 158 | |
118 | 2006(平成18)年3月 | 315 | 173 | 142 | |
119 | 2007(平成19)年3月 | 316 | 162 | 154 | |
120 | 2008(平成20)年3月 | 315 | 173 | 142 | |
121 | 2009(平成21)年3月 | 317 | 176 | 141 | |
122 | 2010(平成22)年3月 | 313 | 168 | 145 | |
123 | 2011(平成23)年3月 | 323 | 169 | 154 | |
124 | 2012(平成24)年3月 | 319 | 160 | 159 | |
125 | 2013(平成25)年3月 | 321 | 178 | 143 | |
126 | 2014(平成26)年3月 | 324 | 174 | 150 | |
127 | 2015(平成27)年3月 | 313 | 172 | 141 | |
128 | 2016(平成28)年3月 | 319 | 172 | 147 | |
129 | 2017(平成29)年3月 | 353 | 181 | 172 | |
130 | 2018(平成30)年3月 | 317 | 184 | 133 | |
131 | 2019(平成31)年3月 | 318 | 191 | 127 | |
132 | 2020(令和2)年3月 | 357 | 223 | 134 | |
133 | 2021(令和3)年3月 | 312 | 193 | 119 | |
134 | 2022(令和4)年3月 | 309 | 179 | 130 | |
135 | 2023(令和5)年3月 | 351 | 205 | 146 | |
136 | 2024(令和6)年3月 | 311 | ー | ー | |
卒業生総数 | 41,996 | 28,565 (135期までの計) |
13,120 (135期までの計)28,565
(135期までの計)28,565
(135期までの計)
|
||
※修了とあるのは5年制のところ、4年で修了したもの |