あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (2024年度)
【期別】2024. 5. 13現在

                                                        
総合計 5,336 3,148 29,003 10.9
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
64 45 3 276 1.1
65 72 53 225 23.6
66 78 47 260 18.1
67 80 43 264 16.3
68 119 82 275 29.8
69 91 53 279 19.0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
70 98 65 293 22.2
71 89 62 312 19.9
72 126 89 330 27.0
73 126 81 318 25.5
74 101 75 351 21.4
75 108 72 335 21.5
76 113 77 374 20.6
77 104 70 401 17.5
78 121 89 462 19.3
79 100 74 467 15.8
80 117 81 468 17.3
81 118 74 434 17.1
82 130 83 443 18.7
83 96 58 440 13.2
84 135 97 430 22.6
85 168 113 445 25.4
86 124 71 414 17.1
87 127 84 415 20.2
88 136 89 425 20.9
89 123 92 421 21.9
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
90 95 64 426 15.0
91 77 48 431 11.1
92 106 69 447 15.4
93 119 70 449 15.6
94 110 73 451 16.2
95 107 51 538 9.5
96 107 57 541 10.5
97 98 62 550 11.3
98 105 53 543 9.8
99 87 50 552 9.1
100 57 35 540 6.5
101 85 52 570 9.1
102 78 40 650 6.2
103 77 39 656 5.9
104 115 30 653 4.6
105 62 33 582 5.7
106 50 25 531 4.7
107 42 19 502 3.8
108 31 14 462 3.0
109 39 20 435 4.6
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
110 32 23 396 5.8
111 29 21 387 5.4
112 18 9 351 2.6
113 31 17 351 4.8
114 32 20 355 5.6
115 28 11 341 3.2
116 18 9 357 2.5
117 15 8 315 2.5
118 28 12 312 3.8
119 12 8 312 2.6
120 25 13 312 4.2
121 19 9 312 2.9
122 25 11 310 3.5
123 15 3 320 0.9
124 16 5 314 1.6
125 33 15 318 4.7
126 24 11 323 3.4
127 13 9 311 2.9
128 22 12 318 3.8
129 30 15 352 4.3
130 36 17 317 5.4
131 34 17 316 5.4
132 87 20 354 5.6
133 56 17 312 5.4
134 63 20 309 6.5
135 103 35 351 10.0
136 - 0 311 0.0
注*
  **
:[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]
マイナスの値については、重複の振込みを訂正したものです。