あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (2020年度)
【期別】2020. 6. 8現在
                                                        
総合計 5,475 3,333 28,918 11.5
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
61 37 22 106 20.8
62 37 19 148 12.8
63 59 34 251 13.5
64 72 37 323 11.5
65 99 70 257 27.2
66 122 71 308 23.1
67 113 74 303 24.4
68 143 101 324 31.2
69 116 74 318 23.3
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
70 135 97 332 29.2
71 111 76 338 22.5
72 145 104 364 28.6
73 136 94 348 27.0
74 117 75 372 20.2
75 113 81 361 22.4
76 116 73 389 18.8
77 107 75 418 17.9
78 133 97 483 20.1
79 101 68 482 14.1
80 117 79 484 16.3
81 103 79 454 17.4
82 121 82 455 18.0
83 88 63 445 14.2
84 136 84 439 19.1
85 149 102 452 22.6
86 113 65 421 15.4
87 113 68 426 16.0
88 139 77 431 17.9
89 124 80 429 18.6
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
90 97 58 432 13.4
91 79 45 434 10.4
92 106 63 450 14.0
93 113 69 452 15.3
94 111 69 453 15.2
95 102 56 539 10.4
96 104 65 546 11.9
97 97 54 554 9.7
98 131 60 548 10.9
99 93 47 554 8.5
100 123 37 542 6.8
101 94 71 572 12.4
102 65 41 653 6.3
103 53 33 656 5.0
104 52 33 654 5.0
105 34 23 584 3.9
106 26 22 534 4.1
107 30 17 502 3.4
108 25 11 464 2.4
109 22 14 439 3.2
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
110 25 18 398 4.5
111 24 16 390 4.1
112 18 7 354 2.0
113 26 14 351 4.0
114 20 13 356 3.7
115 24 11 345 3.2
116 15 8 359 2.2
117 11 7 315 2.2
118 21 14 315 4.4
119 18 10 315 3.2
120 23 12 313 3.8
121 15 7 314 2.2
122 34 18 310 5.8
123 21 10 322 3.1
124 60 7 317 2.2
125 29 15 320 4.7
126 30 14 324 4.3
127 30 15 313 4.8
128 54 20 319 6.3
129 46 18 353 5.1
130 61 31 317 9.8
131 70 39 318 12.3
132 - - 357 -
注*
  **
:[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]
マイナスの値については、重複の振込みを訂正したものです。