あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成21年度)
【期別】2009. 6. 5現在
                                                            
総合計 5,648 3,649 28,806 13
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人)
037 1 0 10 0
038 0 0 21 0
039 0 0 22 0
040 0 0 43 0
041 1 0 86 0
042 3 0 45 0
043 0 0 56 0
044 3 0 76 0
045 5 0 45 0
046 7 1 54 2
047 5 0 39 0
048 8 0 35 0
049 14 0 52 0
050 19 10 68 15
051 16 11 69 16
052 28 17 102 17
053 36 29 119 24
054 25 19 103 18
055 43 29 121 24
056 59 40 150 27
057 66 49 147 33
058 64 45 153 29
059 65 41 166 25
060 83 61 181 34
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加(人)
061 89 67 178 38
062 96 68 225 30
063 123 88 373 24
064 142 97 432 22
065 177 138 340 41
066 167 113 369 31
067 156 104 389 27
068 184 127 395 32
069 160 105 382 27
070 172 110 392 28
071 157 111 399 28
072 154 108 411 26
073 187 132 402 33
074 112 70 405 17
075 107 76 402 19
076 97 63 419 15
077 112 75 469 16
078 128 76 514 15
079 100 60 515 12
080 103 65 523 12
081 102 65 463 14
082 90 54 480 11
083 68 45 463 10
084 98 60 452 13
085 108 74 466 16
086 96 59 439 13
087 104 58 435 13
088 123 86 443 19
089 140 59 437 14
090 91 59 437 14
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人))
091 69 41 442 9
092 95 62 456 14
093 74 43 458 9
094 77 49 458 11
095 75 45 542 8
096 80 47 553 8
097 77 48 557 9
098 46 27 552 5
099 45 32 561 6
100 49 27 550 5
101 36 24 580 4
102 47 25 660 4
103 49 34 668 5
104 41 29 661 4
105 31 20 590 3
106 25 16 539 3
107 24 11 502 2
108 24 13 473 3
109 30 13 442 3
110 16 10 401 2
111 33 22 395 6
112 15 5 356 1
113 25 12 353 3
114 31 19 357 5
115 27 16 349 5
116 31 24 360 7
117 28 14 316 4
118 44 32 315 10
119 52 25 316 8
120 58 40 315 13
121 317
注*
 **
:[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]
:重複の振込みを2009年度に振り替え、訂正いたしました。