あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成20年度)
【期別】2009. 2. 27現在
                                                            
総合計 5,682 5,246 28,574 18 3
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人)
036 0 0 11 0 0
037 1 1 10 10 0
038 0 0 21 0 0
039 0 0 22 0 0
040 0 0 43 0 0
041 1 1 86 1 0
042 4 3 45 7 0
043 1 0 57 0 0
044 3 3 77 4 0
045 5 5 45 11 0
046 6 6 55 11 0
047 4 4 40 10 0
048 12 8 36 22 0
049 16 12 54 22 0
050 16 19 72 26 0
051 21 16 70 23 0
052 39 25 102 25 0
053 43 34 122 28 0
054 27 22 105 21 0
055 51 43 127 34 0
056 61 59 153 39 0
057 77 61 148 41 0
058 67 61 154 40 0
059 70 60 169 36 0
060 90 80 182 44 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加(人)
061 95 83 184 45 0
062 100 94 226 42 0
063 128 114 376 30 0
064 150 135 435 31 0
065 183 163 344 47 0
066 166 157 372 42 0
067 168 148 389 38 0
068 186 173 398 43 0
069 172 149 382 39 0
070 173 161 393 41 0
071 162 145 402 36 0
072 181 147 413 36 0
073 187 177 402 44 0
074 113 101 407 25 0
075 116 100 402 25 0
076 102 91 419 22 0
077 104 106 471 23 0
078 124 121 516 23 0
079 103 96 515 19 0
080 90 96 526 18 1
081 90 90 464 19 0
082 87 82 480 17 0
083 74 63 463 14 0
084 93 91 452 20 0
085 96 99 466 21 0
086 105 92 439 21 1
087 100 95 435 22 0
088 140 112 443 25 0
089 107 134 437 31 0
090 92 85 438 19 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人))
091 56 66 443 15 0
092 86 92 456 20 0
093 78 68 458 15 0
094 88 69 458 15 0
095 73 70 542 13 1
096 64 73 553 13 0
097 57 68 557 12 0
098 44 41 552 7 0
099 40 37 561 7 0
100 38 43 551 8 0
101 42 35 580 6 0
102 46 46 660 7 0
103 46 42 668 6 0
104 40 36 661 5 0
105 32 30 590 5 0
106 23 21 539 4 0
107 26 23 502 5 0
108 26 22 473 5 0
109 27 29 442 7 0
110 14 16 401 4 0
111 36 30 395 8 0
112 18 15 356 4 0
113 27 22 353 6 0
114 31 26 357 7 0
115 33 25 349 7 0
116 37 27 360 8 0
117 32 24 316 8 0
118 69 37 315 12 0
119 51 50 316 16 0
120 40 315 13 0
注*
:[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]