あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成20年度)
【期別】2008. 12. 26現在
                                
総合計 5,682 5,179 28,588 18 5
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人)
036 0 0 11 0 0
037 1 1 10 10 0
038 0 0 21 0 0
039 0 0 22 0 0
040 0 0 43 0 0
041 1 1 86 1 0
042 4 3 45 7 0
043 1 0 57 0 0
044 3 3 77 4 0
045 5 5 46 11 0
046 6 6 55 11 0
047 4 4 40 10 0
048 12 8 37 22 0
049 16 12 54 22 0
050 16 19 72 26 0
051 21 16 70 23 0
052 39 24 102 24 0
053 43 33 122 27 0
054 27 22 105 21 0
055 51 43 127 34 0
056 61 59 153 39 0
057 77 61 148 41 0
058 67 61 154 40 0
059 70 60 170 35 0
060 90 80 183 44 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加(人)
061 95 85 187 45 0
062 100 93 226 41 0
063 128 113 377 30 0
064 150 134 435 31 0
065 183 161 345 47 0
066 166 156 375 42 0
067 168 148 389 38 1
068 186 171 398 43 0
069 172 148 382 39 0
070 173 160 393 41 0
071 162 142 402 35 1
072 181 146 413 35 0
073 187 175 402 44 0
074 113 102 407 25 0
075 116 98 402 24 1
076 102 89 419 21 0
077 104 106 471 23 0
078 124 120 516 23 0
079 103 94 515 18 0
080 90 95 526 18 0
081 90 89 464 19 0
082 87 80 480 17 0
083 74 61 463 13 0
084 93 91 452 20 0
085 96 98 466 21 0
086 105 87 439 20 0
087 100 93 435 21 0
088 140 111 443 25 0
089 107 132 437 30 1
090 92 83 438 19 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人))
091 56 63 443 14 0
092 86 90 457 20 0
093 78 67 458 15 0
094 88 68 458 15 0
095 73 69 542 13 0
096 64 72 553 13 0
097 57 67 557 12 0
098 44 39 552 7 0
099 40 37 561 7 0
100 38 43 551 8 0
101 42 34 580 6 0
102 46 45 660 7 0
103 46 41 668 6 0
104 40 36 661 5 0
105 32 29 590 5 0
106 23 21 539 4 0
107 26 23 502 5 0
108 26 21 473 4 0
109 27 27 442 6 0
110 14 16 402 4 0
111 36 30 395 8 0
112 18 15 356 4 0
113 27 21 353 6 0
114 31 26 357 7 0
115 33 24 349 7 0
116 37 27 360 8 0
117 32 24 316 8 0
118 69 37 315 12 0
119 51 50 316 16 0
120 35 315 11 1
注* :[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]