あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成20年度)
【期別】2008. 11. 19現在
                                
総合計 5,682 5,095 28,601 18 20
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人)
036 0 0 11 0 0
037 1 1 10 10 0
038 0 0 21 0 0
039 0 0 22 0 0
040 0 0 43 0 0
041 1 1 86 1 0
042 4 3 45 7 0
043 1 0 58 0 0
044 3 3 77 4 0
045 5 5 47 11 0
046 6 6 55 11 0
047 4 4 40 10 0
048 12 8 37 22 0
049 16 12 54 22 0
050 16 19 73 26 0
051 21 16 70 23 0
052 39 24 102 24 0
053 43 33 122 27 0
054 27 22 105 21 0
055 51 42 127 33 0
056 61 59 153 39 0
057 77 61 148 41 1
058 67 60 156 38 0
059 70 60 170 35 0
060 90 80 184 43 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加(人)
061 95 85 187 45 0
062 100 92 227 41 0
063 128 112 377 30 0
064 150 132 435 30 0
065 183 161 346 47 0
066 166 154 376 41 0
067 168 142 392 36 3
068 186 170 398 43 0
069 172 148 382 39 0
070 173 157 393 40 0
071 162 140 402 35 0
072 181 143 413 35 0
073 187 174 403 43 0
074 113 101 407 25 4
075 116 97 402 24 1
076 102 88 419 21 0
077 104 105 471 22 2
078 124 118 516 23 2
079 103 91 515 18 0
080 90 93 526 18 0
081 90 88 464 19 0
082 87 80 480 17 0
083 74 61 463 13 0
084 93 87 452 19 0
085 96 96 466 21 0
086 105 87 439 20 1
087 100 91 435 21 1
088 140 108 443 24 1
089 107 130 437 30 0
090 92 81 438 18 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人))
091 56 63 443 14 1
092 86 89 457 19 0
093 78 66 458 14 0
094 88 65 458 14 0
095 73 68 542 13 0
096 64 70 553 13 0
097 57 64 557 11 0
098 44 38 552 7 0
099 40 36 561 6 0
100 38 42 551 8 0
101 42 33 580 6 0
102 46 42 660 6 0
103 46 41 668 6 1
104 40 36 661 5 1
105 32 29 590 5 0
106 23 21 539 4 0
107 26 23 502 5 0
108 26 21 473 4 0
109 27 25 442 6 1
110 14 16 402 4 0
111 36 29 395 7 0
112 18 15 356 4 0
113 27 19 353 5 0
114 31 26 357 7 0
115 33 24 349 7 0
116 37 26 360 7 0
117 32 21 316 7 0
118 69 36 315 11 0
119 51 48 316 15 0
120 32 315 10 0
注* :[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]