あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成20年度)
【期別】2008. 9. 24現在
                                
総合計 5,682 4,752 28,616 17 14
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人)
036 0 0 11 0 0
037 1 1 10 10 0
038 0 0 21 0 0
039 0 0 22 0 0
040 0 0 43 0 0
041 1 1 86 1 0
042 4 3 45 7 0
043 1 0 58 0 0
044 3 3 77 4 0
045 5 5 47 11 0
046 6 5 57 9 0
047 4 3 41 7 0
048 12 8 37 22 0
049 16 12 55 22 0
050 16 17 74 23 0
051 21 14 71 20 0
052 39 23 102 23 0
053 43 32 122 26 0
054 27 22 105 21 0
055 51 40 128 31 0
056 61 58 153 38 0
057 77 60 148 41 0
058 67 59 157 38 0
059 70 59 171 35 0
060 90 78 185 42 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加(人)
061 95 81 189 43 0
062 100 85 227 37 0
063 128 108 377 29 0
064 150 127 435 29 0
065 183 156 346 45 0
066 166 148 376 39 0
067 168 129 393 33 0
068 186 163 399 41 1
069 172 144 381 38 0
070 173 144 393 37 2
071 162 133 402 33 0
072 181 137 414 33 0
073 187 164 403 41 1
074 113 92 407 23 1
075 116 89 402 22 0
076 102 82 419 20 0
077 104 97 471 21 2
078 124 110 516 21 1
079 103 88 515 17 0
080 90 83 526 16 1
081 90 82 464 18 1
082 87 77 480 16 1
083 74 58 463 13 1
084 93 81 452 18 0
085 96 88 466 19 1
086 105 79 439 18 0
087 100 80 435 18 0
088 140 101 444 23 0
089 107 107 437 24 0
090 92 73 437 17 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人))
091 56 55 443 12 0
092 86 83 458 18 0
093 78 62 458 14 0
094 88 63 458 14 0
095 73 60 542 11 0
096 64 64 553 12 0
097 57 60 557 11 0
098 44 34 552 6 0
099 40 33 561 6 0
100 38 39 551 7 0
101 42 32 580 6 0
102 46 38 660 6 0
103 46 34 668 5 1
104 40 33 661 5 0
105 32 26 590 4 0
106 23 20 539 4 0
107 26 23 502 5 0
108 26 21 473 4 0
109 27 20 442 5 0
110 14 12 402 3 0
111 36 27 395 7 0
112 18 14 356 4 0
113 27 17 353 5 0
114 31 26 357 7 0
115 33 21 349 6 0
116 37 24 360 7 0
117 32 20 316 6 0
118 69 35 315 11 0
119 51 47 316 15 0
120 20 315 6 0
注* :[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]