あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成20年度)
【期別】2008. 9. 3現在
                                
総合計 5,682 4,256 28,829 15 14
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人)
030 0 0 26 0 0
031 0 0 17 0 0
032 0 0 21 0 0
033 0 0 28 0 0
034 0 0 45 0 0
035 0 0 43 0 0
036 0 0 11 0 0
037 1 1 10 10 0
038 0 0 21 0 0
039 0 0 22 0 0
040 0 0 44 0 0
041 1 1 87 1 0
042 4 2 46 4 0
043 1 0 58 0 0
044 3 2 78 3 0
045 5 5 47 11 0
046 6 5 57 9 0
047 4 1 42 2 0
048 12 5 40 13 0
049 16 11 55 20 0
050 16 13 76 17 0
051 21 11 71 15 0
052 39 20 102 20 0
053 43 29 123 24 0
054 27 19 107 18 0
055 51 35 128 27 0
056 61 54 154 35 0
057 77 51 149 34 0
058 67 51 158 32 0
059 70 53 172 31 0
060 90 72 186 39 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加(人)
061 95 75 189 40 0
062 100 77 228 34 0
063 128 94 377 25 0
064 150 110 436 25 0
065 183 143 347 41 0
066 166 137 379 36 0
067 168 113 393 29 1
068 186 148 399 37 0
069 172 134 381 35 0
070 173 130 394 33 0
071 162 127 403 32 0
072 181 129 415 31 1
073 187 150 404 37 0
074 113 83 409 20 0
075 116 81 402 20 0
076 102 74 420 18 2
077 104 84 472 18 1
078 124 98 516 19 0
079 103 80 515 16 0
080 90 72 526 14 1
081 90 74 464 16 1
082 87 69 480 14 0
083 74 51 463 11 0
084 93 74 452 16 1
085 96 73 466 16 0
086 105 75 439 17 0
087 100 68 435 16 0
088 140 92 444 21 0
089 107 94 437 22 0
090 92 66 438 15 1
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人))
091 56 46 443 10 1
092 86 74 458 16 0
093 78 59 458 13 0
094 88 55 458 12 0
095 73 53 542 10 0
096 64 59 553 11 0
097 57 56 557 10 0
098 44 30 552 5 0
099 40 32 561 6 0
100 38 35 551 6 1
101 42 30 580 5 0
102 46 31 660 5 0
103 46 27 668 4 0
104 40 29 661 4 1
105 32 22 590 4 1
106 23 16 539 3 0
107 26 21 502 4 0
108 26 17 473 4 0
109 27 17 442 4 0
110 14 10 402 2 0
111 36 26 395 7 0
112 18 12 356 3 0
113 27 16 353 5 0
114 31 23 357 6 1
115 33 21 349 6 0
116 37 23 360 6 0
117 32 19 316 6 0
118 69 35 315 11 0
119 51 46 316 15 0
120 315 0
注* :[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]