あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成20年度)
【期別】2008. 5. 7現在
                                
総合計 5,682 3,472 28,921 12
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人)
030 0 0 26 0
031 0 0 18 0
032 0 0 22 0
033 0 0 28 0
034 0 0 45 0
035 0 0 43 0
036 0 0 11 0
037 1 1 10 10
038 0 0 21 0
039 0 0 24 0
040 0 0 44 0
041 1 1 87 1
042 4 2 46 4
043 1 0 58 0
044 3 1 78 1
045 5 5 47 11
046 6 4 58 7
047 4 1 42 2
048 12 5 42 12
049 16 8 58 14
050 16 11 76 14
051 21 11 83 13
052 39 20 105 19
053 43 26 125 21
054 27 19 110 17
055 51 31 132 23
056 61 51 154 33
057 77 46 156 29
058 67 42 159 26
059 70 42 173 24
060 90 64 192 33
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加(人)
061 95 63 190 33
062 100 67 229 29
063 128 87 378 23
064 150 92 441 21
065 183 131 349 38
066 166 119 380 31
067 168 93 395 24
068 186 132 401 33
069 172 117 383 31
070 173 114 399 29
071 162 105 403 26
072 181 114 417 27
073 187 121 404 30
074 113 68 413 16
075 116 72 402 18
076 102 62 422 15
077 104 64 473 14
078 124 80 516 16
079 103 65 515 13
080 90 50 530 9
081 90 55 466 12
082 87 50 480 10
083 74 40 463 9
084 93 58 452 13
085 96 52 466 11
086 105 60 439 14
087 100 53 435 12
088 140 76 444 17
089 107 69 437 16
090 92 51 439 12
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人))
091 56 30 445 7
092 86 54 458 12
093 78 45 458 10
094 88 45 458 10
095 73 40 542 7
096 64 41 554 7
097 57 42 558 8
098 44 24 552 4
099 40 25 561 4
100 38 24 552 4
101 42 20 580 3
102 46 26 660 4
103 46 19 668 3
104 40 20 661 3
105 32 18 590 3
106 23 12 539 2
107 26 17 502 3
108 26 11 473 2
109 27 15 442 3
110 14 8 402 2
111 36 21 395 5
112 18 8 356 2
113 27 11 353 3
114 31 14 357 4
115 33 14 349 4
116 37 19 360 5
117 32 16 316 5
118 69 28 315 9
119 51 34 316 11
120 315
注* :[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]