あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成19年度)
【期別】2007. 7. 25現在
総合計 5,575 4,049 28,813 14 16
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人)
030 0 0 26 0 0
031 0 0 18 0 0
032 0 0 22 0 0
033 0 0 28 0 0
034 0 0 45 0 0
035 0 0 43 0 0
036 0 0 11 0 0
037 1 0 10 0 0
038 0 0 23 0 0
039 0 0 25 0 0
040 0 0 44 0 0
041 5 0 87 0 0
042 6 3 47 6 0
043 3 1 62 2 0
044 5 3 83 4 0
045 9 3 47 6 0
046 12 5 61 8 0
047 8 3 44 7 0
048 16 12 44 27 0
049 20 13 64 20 0
050 18 12 85 14 0
051 26 14 92 15 0
052 44 31 115 27 1
053 52 30 133 23 0
054 31 18 118 15 0
055 55 44 135 33 0
056 59 44 159 28 0
057 82 61 160 38 0
058 78 53 168 32 0
059 68 51 176 29 0
060 83 59 199 30 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加(人)
061 93 72 194 37 0
062 104 85 233 36 0
063 143 102 385 26 0
064 149 114 450 25 0
065 180 145 356 41 1
066 170 134 386 35 2
067 171 117 402 29 1
068 184 140 403 35 1
069 169 119 387 31 0
070 168 132 403 33 1
071 146 120 409 29 0
072 167 131 423 31 0
073 188 142 405 35 0
074 107 81 413 20 0
075 105 84 408 21 0
076 91 77 427 18 0
077 96 74 473 16 1
078 134 75 520 14 0
079 99 73 517 14 1
080 85 67 533 13 0
081 81 57 466 12 0
082 92 66 482 14 0
083 68 49 463 11 0
084 96 66 454 15 1
085 92 73 467 16 0
086 101 70 440 16 0
087 104 72 438 16 1
088 115 89 444 20 0
089 85 76 437 17 0
090 96 62 440 14 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人))
091 53 35 445 8 0
092 92 60 458 13 0
093 77 55 458 12 0
094 72 63 462 14 0
095 65 52 543 10 0
096 59 49 556 9 1
097 56 32 558 6 0
098 41 27 552 5 1
099 35 27 560 5 0
100 51 28 553 5 0
101 46 32 580 6 1
102 43 29 660 4 0
103 40 31 668 5 1
104 37 29 661 4 0
105 32 24 591 4 0
106 20 14 539 3 0
107 29 16 503 3 0
108 31 12 473 3 0
109 24 14 442 3 0
110 16 10 402 2 0
111 30 25 395 6 1
112 18 12 356 3 0
113 24 15 353 4 0
114 28 21 357 6 0
115 35 22 349 6 0
116 45 23 360 6 0
117 44 19 316 6 0
118 72 49 315 16 0
119 316
総合計 5,575 4,049 28,813 14 16
前年度最終 納入者数 会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
納入者数(人) (人) 増加(人)
30 0 0 26 0 0
31 0 0 18 0 0
32 0 0 22 0 0
33 0 0 28 0 0
34 0 0 45 0 0
35 0 0 43 0 0
36 0 0 11 0 0
37 1 0 10 0 0
38 0 0 23 0 0
39 0 0 25 0 0
40 0 0 44 0 0
41 5 0 87 0 0
42 6 3 47 6 0
43 3 1 62 2 0
44 5 3 83 4 0
45 9 3 47 6 0
46 12 5 61 8 0
47 8 3 44 7 0
48 16 12 44 27 0
49 20 13 64 20 0
50 18 12 85 14 0
51 26 14 92 15 0
52 44 31 115 27 1
53 52 30 133 23 0
54 31 18 118 15 0
55 55 44 135 33 0
56 59 44 159 28 0
57 82 61 160 38 0
58 78 53 168 32 0
59 68 51 176 29 0
60 83 59 199 30 0
61 93 72 194 37 0
62 104 85 233 36 0
63 143 102 385 26 0
64 149 114 450 25 0
65 180 145 356 41 1
66 170 134 386 35 2
67 171 117 402 29 1
68 184 140 403 35 1
69 169 119 387 31 0
70 168 132 403 33 1
71 146 120 409 29 0
72 167 131 423 31 0
73 188 142 405 35 0
74 107 81 413 20 0
75 105 84 408 21 0
76 91 77 427 18 0
77 96 74 473 16 1
78 134 75 520 14 0
79 99 73 517 14 1
80 85 67 533 13 0
81 81 57 466 12 0
82 92 66 482 14 0
83 68 49 463 11 0
84 96 66 454 15 1
85 92 73 467 16 0
86 101 70 440 16 0
87 104 72 438 16 1
88 115 89 444 20 0
89 85 76 437 17 0
90 96 62 440 14 0
91 53 35 445 8 0
92 92 60 458 13 0
93 77 55 458 12 0
94 72 63 462 14 0
95 65 52 543 10 0
96 59 49 556 9 1
97 56 32 558 6 0
98 41 27 552 5 1
99 35 27 560 5 0
100 51 28 553 5 0
101 46 32 580 6 1
102 43 29 660 4 0
103 40 31 668 5 1
104 37 29 661 4 0
105 32 24 591 4 0
106 20 14 539 3 0
107 29 16 503 3 0
108 31 12 473 3 0
109 24 14 442 3 0
110 16 10 402 2 0
111 30 25 395 6 1
112 18 12 356 3 0
113 24 15 353 4 0
114 28 21 357 6 0
115 35 22 349 6 0
116 45 23 360 6 0
117 44 19 316 6 0
118 72 49 315 16 0
119 316
4049 28813 16


注* :[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]