順位 | 期 | スコア |
---|---|---|
1位 | 72期 | 402 |
2位 | 65期 | 410 |
3位 | 68期 | 414 |
4位 | 76期A | 419 |
5位 | 66期 | 420 |
6位 | 71期 | 430 |
7位 | 75期 | 430 |
8位 | 67期 | 449 |
9位 | 69期 | 459 |
10位 | 88期 | 470 |
11位 | 73期 | 472 |
12位 | 81期 | 474 |
13位 | 78期 | 480 |
14位 | 77期 | 483 |
15位 | 76期B | 517 |
16位 | 混成 | 529 |
17位 | 74期 | 533 |
スコア:1,2,3,5,7位のストローク合計。
優勝の72期の面々(カップはキャプテンの南尚三氏)
個人1位の山田良治さん(76期)。NET=68.2(HCP=16.8)