amazon.co.jpアソシエイト 【amazon.co.jpアソシエイト】とは? このページを経由して amazon.co.jp でショッピングをした場合に、購入代金の数%が Amazon 社から六稜文庫へ支払われるしくみです。つまり、本を売価で買って、著者を応援し、同時に母校への還元にもなる…ちょっと「いい気分」なプログラムです。ぜひ、ご利用・ご協力ください!!(書籍以外の商品もすべて有効です)

    2005年・第2四半期

    売上レポート

    用語集

    4月 1, 2005 - 6月 30, 2005

    商品名 出品者 価格 紹介料率 発送済み商品 売上 紹介料
    DVD
    東京オリンピック Amazon.co.jp \6,000 3.50% 1 \6,000 \210
    民族の祭典 (トールケース) Amazon.co.jp \3,500 3.51% 1 \3,500 \123
    美の祭典 (トールケース) Amazon.co.jp \3,500 3.51% 1 \3,500 \123
    Mr.インクレディブル Amazon.co.jp \2,156 3.48% 1 \2,156 \75
    エレクトロニクス
    ソリッドアライアンス FoodDisk USBメモリ FDTK-128 タコヤキ 128MB Amazon.co.jp \7,810 3.50% 1 \7,810 \273
    ソリッドアライアンス SushiDisk すし型USBメモリ SDIK-128 イクラ Amazon.co.jp \7,810 3.50% 1 \7,810 \273
    ミュージック
    レ・ミゼラブル (赤) Amazon.co.jp \4,369 3.50% 1 \4,369 \153
    本
    紫禁城の黄昏―完訳 (上) Amazon.co.jp \2,000 3.50% 2 \4,000 \140
    紫禁城の黄昏―完訳 (下) Amazon.co.jp \2,000 3.50% 2 \4,000 \140
    スーパー・アヴァンギャルド映像術―個人映画からメディア・アートまで Amazon.co.jp \2,000 5.50% 1 \2,000 \110
    敗北を抱きしめて 上 増補版―第二次大戦後の日本人 Amazon.co.jp \2,600 3.50% 1 \2,600 \91
    敗北を抱きしめて 下 増補版―第二次大戦後の日本人 Amazon.co.jp \2,600 3.50% 1 \2,600 \91
    日本のこころの教育―熱弁二時間。全校高校生七百人が声ひとつ立てず聞き入った! Amazon.co.jp \1,200 3.50% 2 \2,400 \84
    デセプション・ポイント 上 Amazon.co.jp \1,800 3.50% 1 \1,800 \63
    デセプション・ポイント 下 Amazon.co.jp \1,800 3.50% 1 \1,800 \63
    ザ・ゴール 2 ― 思考プロセス Amazon.co.jp \1,600 3.50% 1 \1,600 \56
    ザ・ゴール ― 企業の究極の目的とは何か Amazon.co.jp \1,600 3.50% 1 \1,600 \56
    戦争の記憶―日本人とドイツ人 Amazon.co.jp \1,500 3.53% 1 \1,500 \53
    灰形と灰の作り方(表千家流) Amazon.co.jp \1,500 3.53% 1 \1,500 \53
    子どもの生活 遊びのせかい Amazon.co.jp \1,400 3.50% 1 \1,400 \49
    母乳と手づくり離乳食―1歳までの発達と育児 Amazon.co.jp \1,400 3.50% 1 \1,400 \49
    はやねはやおき四回食―幼児の食生活と料理230種 Amazon.co.jp \1,300 3.54% 1 \1,300 \46
    赤ちゃんと子どもの健康相談―病気と事故 Amazon.co.jp \1,300 3.54% 1 \1,300 \46
    女と男の営み Amazon.co.jp \1,200 3.50% 1 \1,200 \42
    珍寺大道場―Funky Buddha experience Amazon.co.jp \1,190 3.53% 1 \1,190 \42
    真相 (下)―“切り裂きジャック”は誰なのか? Amazon.co.jp \800 3.50% 1 \800 \28
    ハリウッド100年史講義―夢の工場から夢の王国へ Amazon.co.jp \760 3.55% 1 \760 \27
    真相 (上)―“切り裂きジャック”は誰なのか? Amazon.co.jp \752 3.46% 1 \752 \26
    日本がアルゼンチン・タンゴを踊る日 Amazon.co.jp \667 3.45% 1 \667 \23
    話を聞かない男、地図が読めない女―男脳・女脳が「謎」を解く Amazon.co.jp \667 3.45% 1 \667 \23
    利休遺偈 Amazon.co.jp \600 3.50% 1 \600 \21
    国が燃える 8 (8) Amazon.co.jp \505 3.56% 1 \505 \18
    大黒屋光太夫 (上) Amazon.co.jp \514 3.50% 1 \514 \18
    大黒屋光太夫 (下) Amazon.co.jp \514 3.50% 1 \514 \18
    千家再興 マーケットプレイス \730 1.51% 1 \730 \11
    千家奔流 マーケットプレイス \750 1.47% 1 \750 \11
    利休その後 三千家のルーツをたずねて マーケットプレイス \450 1.56% 1 \450 \7
    千家奔流 マーケットプレイス \750 1.47% -1 \-750 \-11

    売上合計レポート

    4月 1, 2005 - 6月 30, 2005

    発送済み商品の合計(Amazon.co.jp) 37 \76,114 \2,706
    発送済み商品の合計(マーケットプレイス) 3 \1,930 \29
    発送済み商品合計 40 \78,044 \2,735
    返品数合計 0 \0 \0
    返金合計 -1 -\750 -\11
    紹介料合計 39 \77,294 \2,724

    Last Update : Jun.30,2005