卒業生総数
    と同期会名

    期 卒業年月 卒業生数  同期会名  卒業生
    累計
    総数 男子 女子
    集成学校
    1 1876(明治9)年2月 2 2 0   2
    大阪府第一番中学校
    2 1878(明治11)年2月 2 2 0   4
    m 不明

    ※卒業年月不明ナルモ
    明治7年6月〜11年12月ノ間
    優等生トシテ表彰ノ記録アルモノ
    58 54 4   62
    大阪府立大阪中学校
    n 1885(明治18)年1月 7 7 0   69
    大阪尋常中学校
    1 1888(明治21)年7月 5 5 0   74
    2 1889(明治22)年7月 15 15 0   89
    3 1890(明治23)年7月 16 16 0   105
    4 1891(明治24)年7月 27 27 0   132
    5 1892(明治25)年7月 14 14 0   146
    6 1893(明治26)年5月 24 24 0   170
    7 1894(明治27)年4月 34 34 0   204
    大阪府第一尋常中学校
    8 1895(明治28)年4月 30 30 0   234
    9 1896(明治29)年4月 38 38 0   272
    10 1897(明治30)年4月 46 46 0   318
    11 1898(明治31)年4月 53 53 0   371
    大阪府第一中学校
    12 1899(明治32)年4 63 63 0   434
    13 1900(明治33)年4月 66 66 0   500
    大阪府堂島中学校
    14 1901(明治34)年4月 67 67 0   567
    大阪府立堂島中学校
    15 1902(明治35)年3月 91 91 0   658
    大阪府立北野中学校
    16 1903(明治36)年3月 80 80 0   738
    17 1904(明治37)年3月 63 63 0   801
    18 1905(明治38)年3月 88 88 0   889
    19 1906(明治39)年3月 61 61 0   950
    20 1907(明治40)年3月 52 52 0   1002
    21 1908(明治41)年3月 70 70 0   1072
    22 1909(明治42)年3月 72 72 0   1144
    23 1910(明治43)年3月 88 88 0 六稜同舟会 1232
    24 1911(明治44)年3月 78 78 0 七々友会 1310
    25 1912(明治45)年3月 75 75 0   1385
    26 1913(大正 2)年3月 98 98 0 六稜大二会 1483
    27 1914(大正 3)年3月 66 66 0 大三北中会 1549
    28 1915(大正 4)年3月 102 102 0   1651
    29 1916(大正 5)年3月 117 117 0 六稜大五会  1768
    30 1917(大正 6)年3月 86 86 0   1854
    31 1918(大正 7)年3月 103 103 0   1957
    32 1919(大正 8)年3月 116 116 0 六稜己未会 2073
    33 1919(大正8)年3月(修了)
    1920(大正 9)年3月(卒業)
    166 166 0   2239
    34 1920(大正9)年3月(修了)
    1921(大正10)年3月(卒業)
    140 140 0 六稜三四会 2379
    35 1921(大正10)年3月(修了)
    1922(大正11)年3月(卒業)
    144 144 0   2523
    36 1922(大正11)年3月(修了)
    1923(大正12)年3月(卒業)
    128 128 0   2651
    37 1923(大正12)年3月(修了)
    1924(大正13)年3月(卒業)
    142 142 0 六稜三七会 2793
    38 1924(大正13)年3月(修了)
    1925(大正14)年3月(卒業)
    145 145 0   2938
    39 1925(大正14)年3月(修了)
    1926(大正15)年3月(卒業)
    197 197 0 六稜三九会 3135
    40 1926(大正15)年3月(修了)
    1927(昭和2)年3月(卒業)
    191 191 0 六稜昭二会 3326
    41 1927(昭和2)年3月(修了)
    1928(昭和3)年3月(卒業)
    263 263 0 六稜昭三会 3589
    42 1928(昭和3)年3月(修了)
    1929(昭和4)年3月(卒業)
    231 231 0 稜友会 3820
    43 1929(昭和4)年3月(修了)
    1930(昭和5)年3月(卒業)
    253 253 0 六稜昭五会  4073
    44 1930(昭和5)年3月(修了)
    1931(昭和6)年3月(卒業)
    261 261 0 六稜四四期会 4334
    45 1931(昭和6)年3月(修了)
    1932(昭和7)年3月(卒業)
    264 264 0 六稜四五会 4598
    46 1932(昭和7)年3月(修了)
    1933(昭和8)年3月(卒業)
    270 270 0   4868
    47 1933(昭和8)年3月(修了)
    1934(昭和9)年3月(卒業)
    248 248 0 六稜四七会 5116
    48 1934(昭和9)年3月(修了)
    1935(昭和10)年3月(卒業)
    250 250 0 六稜四八会 5366
    49 1935(昭和10)年3月(修了)
    1936(昭和11)年3月(卒業)
    264 264 0 六稜四九会 5630
    50 1936(昭和11)年3月(修了)
    1937(昭和12)年3月(卒業)
    277 277 0 北野互励会 5907
    51 1937(昭和12)年3月(修了)
    1938(昭和13)年3月(卒業)
    277 277 0 六稜五一会  6184
    52 1938(昭和13)年3月(修了)
    1939(昭和14)年3月(卒業)
    287 287 0 六稜伍仁会  6471
    53 1939(昭和14)年3月(修了)
    1940(昭和15)年3月(卒業)
    281 281 0   6752
    54 1940(昭和15)年3月(修了)
    1941(昭和16)年3月(卒業)
    280 280 0 互志会 7032
    55 1941(昭和16)年3月(修了)
    1942(昭和17)年3月(卒業)
    272 272 0   7304
    56 1942(昭和17)年3月(修了)
    1943(昭和18)年3月(卒業)
    277 277 0 北野中学卒業第五十六期同窓会 7581
    57 1943(昭和18)年3月(修了)
    1944(昭和19)年3月(卒業)
    302 302 0 六稜五七会 7883
    58 1945(昭和20)年3月 297 297 0 六稜58期会 8180
    59 1945(昭和20)年3月 270 270 0 大阪府立北野中学校第五十九回同窓生  8450
    60 1947(昭和22)年3月 300 300 0   8750
    x 准会員 53 53 0   8803
    中学・高校併設期
    61 1948(昭和23)年3月(中学)
    1949(昭和24)年3月(高校)
    311 305 6 第61期同窓会 9114
    62 1949(昭和24)年3月(中学)
    1950(昭和25)年3月(高校)
    329 294 6 六稜六二会
    (*大手前高へ移籍)
    9443
    *29 0
    63 1950(昭和26)年3月 500 283 110
    (*大手前高へ移籍)
    9943
    * 107 0
    64 1951(昭和27)年3月 541 293 133
    (*大手前高へ移籍)
    10484
    *115 0
    大阪府立北野高等学校
    65 1953(昭和28)年3月 418 244 174 六稜六五会 10902
    66 1954(昭和29)年3月 453 272 181   11355
    67 1955(昭和30)年3月 462 297 165 六稜六七期会 11817
    68 1956(昭和31)年3月 444 310 134   12261
    69 1957(昭和32)年3月 448 317 131 六稜六九会 12709
    70 1958(昭和33)年3月 455 306 149   13164
    71 1959(昭和34)年3月 443 320 123   13607
    72 1960(昭和35)年3月 458 303 155 六稜さんご会 14065
    73 1961(昭和36)年3月 448 313 135 なみの会 14513
    74 1962(昭和37)年3月 443 306 137 六稜みなわ会 14956
    75 1963(昭和38)年3月 436 269 167   15392
    76 1964(昭和39)年3月 454 312 142   15846
    77 1965(昭和40)年3月 499 337 162   16345
    78 1966(昭和41)年3月 552 381 171 六稜78期同期会 16897
    79 1967(昭和42)年3月 543 353 190   17440
    80 1968(昭和43)年3月 551 348 203   17991
    81 1969(昭和44)年3月 488 337 151   18479
    82 1970(昭和45)年3月 494 312 182   18973
    83 1971(昭和46)年3月 484 348 136   19457
    84 1972(昭和47)年3月 469 295 174   19926
    85 1973(昭和48)年3月 477 292 185   20403
    86 1974(昭和49)年3月 451 269 182   20854
    87 1975(昭和50)年3月 452 253 199   21306
    88 1976(昭和51)年3月 454 262 192   21760
    89 1977(昭和52)年3月 448 244 204   22208
    90 1978(昭和53)年3月 446 265 181 六稜会第90期 22654
    91 1979(昭和54)年3月 449 240 209   23103
    92 1980(昭和55)年3月 459 254 205 六稜九二会  23562
    93 1981(昭和56)年3月 464 251 213   24026
    94 1982(昭和57)年3月 464 236 228   24490
    95 1983(昭和58)年3月 546 298 248   25036
    96 1984(昭和59)年3月 562 306 256   25598
    97 1985(昭和60)年3月 559 298 261   26157
    98 1986(昭和61)年3月 562 295 267 (六稜スキークラブ) 26719
    99 1987(昭和62)年3月 565 304 261   27284
    100 1988(昭和63)年3月 557 294 263   27841
    101 1989(平成元)年3月 583 310 273   28424
    102 1990(平成2)年3月 664 358 306   29088
    103 1991(平成3)年3月 670 357 313   29758
    104 1992(平成4)年3月 665 370 295   30423
    105 1993(平成5)年3月 593 308 285   31016
    106 1994(平成6)年3月 541 298 243   31557
    107 1995(平成7)年3月 507 306 201   32064
    108 1996(平成8)年3月 476 284 192   32540
    109 1997(平成9)年3月 442 265 177   32982
    110 1998(平成10)年3月 402 236 166   33384
    111 1999(平成11)年3月 398 237 161   33782
    112 2000(平成12)年3月 356 210 146   34138
    113 2001(平成13)年3月 353 196 157   34491
    114 2002(平成14)年3月 357 200 157   34848
    115 2003(平成15)年3月 349 179 170   35197
    116 2004(平成16)年3月 360 194 166   35557
    117 2005(平成17)年3月 316 158 158   35873
    118 2006(平成18)年3月 315 173 142   36188
    119 2007(平成19)年3月 316 162 154   36504
    120 2008(平成20)年3月 315 173 142   36819
    121 2009(平成21)年3月 317 176 141   37136
    122 2010(平成22)年3月 313 168 145   37449
    123 2011(平成23)年3月 323 169 154   37772
    124 2012(平成24)年3月 319 160 159   38091
    125 2013(平成25)年3月 321 178 143   38412
    126 2014(平成26)年3月 324 174 150   38736
    127 2015(平成27)年3月 313 172 141   39049
    128 2016(平成28)年3月 319 172 147   39368
    129 2017(平成29)年3月 353 181 172   39721
    130 2018(平成30)年3月 317 184 133   40038
    131 2019(平成31)年3月 318 191 127   40356
    132 2020(令和2)年3月 357 223 134   40713
    卒業生総数 40,713 27,988 12,725  
    ※修了とあるのは5年制のところ、4年で修了したもの
    Last Update : Jan.21,2021