故・八木彰一郎氏 (写真提供:六稜62会) |
解説:菅 正徳(69期、常任理事)
運動部は各種大会優勝などの栄光に浴する事ができるが、文化部活動はどちらかと言えば地味、これに光を当て六稜文化のレベルを上げることに資したいというのが目的である。その後、新たな個人の拠出もあって基金も増え、年間約30〜40万円の利息でかなり豊富な授賞ができ、平成3年からは助成金制度も創設された。
しかし、最近の金利低下で運営は少々苦しい。それでも、毎年利息で足りない分は補填しながら続ける方針で、現役生徒の意欲ある文化活動の発表を心から願っている。
本賞 記念盾
副賞 個人 5万円
団体 10万円
※例年2月ごろ前年度の審査が行われ、6月の文化祭(現:六稜祭)に校長室で表彰される。
これまでの活動振興賞受賞の団体と個人は以下の通り。
昭和60年度 | 個人 | 八木 剛(99期/生物研究部) | 論文「大阪市西淀川の珍しい昆虫二種」 「スズメのヒエ類の病苦に関する研究」 |
個人 | 篠塚 勉(99期/漫画研究同好会) | 第一回広島国際アニメーションフェスティバル デビュー賞 受賞作「風」その他 | |
昭和61年度 | 団体 | オーケストラ部 | 新入生歓迎音楽会、文化祭、六校交歓音楽会における演奏活動 |
昭和62年度 | 個人 | 渡辺直丈(100期/化学研究部) | 研究発表「硫酸の三つの性質」 |
個人 | 山根聡子(100期/美術部) | 美術部員としての制作活動 | |
昭和63年度 | 団体 | 書道部 | 文化祭出展の「王羲之を中心として」、近畿高校芸術文化祭への出展 |
平成01年度 | 個人 | 高木和弘(103期) | 第58回日本音楽コンクール入賞などのバイオリン演奏活動 |
平成02年度 | 団体 | オーケストラ部 | 関西アマチュアコンサートへの推薦出場をはじめとする演奏活動 |
平成03年度 | 団体 | 書道部 | 全国高校総合文化祭大阪芸術文化祭への意欲的な出品 |
団体 | 新聞部 | 少人数ながら六稜新聞の伝統の継承、速報RNC通信「The Press RNC」の発刊 | |
平成04年度 | 団体 | 生物研究部 | 研究誌「Lupe」の発行、及び文化祭での多岐にわたる発表、継続的な淀川の水鳥調査とその府高校教育研究会での発表内容 |
平成05年度 | 団体 | 生物研究部 | 部誌「Lupe」の発行、文化祭への取り組みに加え大阪府西部研究発表会における「キクの花弁からの組織培養」「冬季淀川水鳥調査」の発表内容 |
団体 | オーケストラ部 | 文化祭におけるモーツアルト交響曲第40番の演奏に加え120周年記念音楽会への参加貢献 | |
平成06年度 | 団体 | 吹奏楽同好会 | 大阪府吹奏楽コンクール初出場、小編成の部で北地区優秀賞、府大会で奨励賞、120周年記念式典への参加貢献 |
平成07年度 | 団体 | オーケストラ部 | 大阪府代表として第16回近畿高校総合文化祭に出演、シュウトラウス「こうもり序曲」 好演 |
個人 | 岡田早代子(109期) | 第49回全日本学生音楽コンクール大阪大会声楽部門高校の部1位、全国大会で優勝は逃したものの次席に相当 | |
個人 | 船越直子(108期) | 第33回全国高校英作文コンテスト最優秀賞、文部大臣奨励賞受賞 | |
個人 | 磯村由美子(108期) | 第34回全国高校英作文コンテスト最優秀賞、文部大臣奨励賞受賞 | |
平成08年度 | 受賞無し | ||
平成09年度 | 個人 | 船橋俊輔(110期/囲碁将棋部) | 第2回全国高校囲碁選手権個人の部大阪2位全国大会ベスト32に。第15回大阪府新人大会優勝、第17回近畿高校総合文化祭囲碁部門個人第2位 |
個人 | 中谷加奈(112期) | 全日本学生音楽コンクール大阪大会バイオリン部門第2位 | |
平成10年度 | 個人 | 芝田正志(112期) | 第37回全国高校英作文コンテスト最優秀賞、文部大臣奨励賞受賞 |
平成11年度 | 受賞無し | ||
平成12年度 | 受賞無し |
尚、平成3年度より、文化活動助成金制度が設けられ、今後の活動が期待される文化クラブに助成金(5万〜10万)が贈られることになった。
平成03年度 | オーケストラ部、生物研究部、囲碁将棋同好会 |
平成04年度 | コーラス部、生物研究部、書道部 |
平成05年度 | オーケストラ部、生物研究部、放送部 |
平成06年度 | 吹奏楽同好会 |
平成07年度 | 写真部 |
平成08年度 | 写真部 |
平成09年度 | 該当無し |
平成10年度 | 該当無し |
平成11年度 | 該当無し |
平成12年度 | 該当無し |