クラブ対抗ゴルフ
開催日 優勝クラブ 参加者数 クラブ数 参加期 会場
1 1989(平成元)年 12月1日 野球 68 13 60 76 西宮高原ゴルフ倶楽部
2 1990(平成2)年 11月30日 野球 41 9 59 74 西宮高原ゴルフ倶楽部
3 1991(平成3)年 11月29日 野球 61 13 60 80 西宮高原ゴルフ倶楽部
4 1992(平成4)年 11月12日 陸上 58 12 60 80 西宮高原ゴルフ倶楽部
5 1993(平成5)年 11月11日 ハンドボール 62 10 59 80 西宮高原ゴルフ倶楽部
6 1994(平成6)年 9月1日 陸上 63 14 59 95 西宮高原ゴルフ倶楽部
7 1995(平成7)年 9月7日 野球 48 10 62 80 西宮高原ゴルフ倶楽部
8 1996(平成8)年 9月12日 野球 69 12 62 93 三田カントリー27
9 1997(平成9)年 9月15日 野球 99 8 61 93 三田カントリー27
10 1998(平成10)年 9月15日 野球 92 10 60 93 三田カントリー27
11 1999(平成11)年 9月15日 不明 92 11 62 93 三田カントリー27
12 2000(平成12)年 9月15日 ハンド・体操混成 91 13 62 93 三田カントリー27
13 2001(平成13)年 9月9日 卓球 65 8 62 93 三田カントリー27
14 2002(平成14)年 9月8日 陸上 70 9 62 95 三田カントリー27
15 2003(平成15)年 9月7日 卓球 43 10 65 91 三田カントリー27
16 2004(平成16)年 9月20日 野球 50 7 63 93 三田カントリー27
17 2005(平成17)年 9月4日 野球 28 6 62 89 三田カントリー27
18 2006(平成18)年 9月24日 バレーボール 39 4 62 93 三田カントリー27
19 2007(平成19)年 10月14日 野球 42 8 63 109 三田カントリー27
20 2008(平成20)年 10月5日 バレーボール 30 6 71 109 三田カントリー27
21 2009(平成21)年 10月4日 卓球 39 9 62 97 三田カントリー27
22 2010(平成22)年 10月3日 卓球 41 8 71 97 三田カントリー27
23 2011(平成23)年 9月25日 卓球 45 11 71 98 三田カントリー27
24 2012(平成24)年 9月30日 卓球 52 10 71 99 三田カントリー27
25 2013(平成25)年 9月29日 ラグビー 63 12 69 114 三田カントリー27
26 2014(平成26)年 9月28日 ラグビー 65 11 69 103 レークスワンカントリー倶楽部
27 2015(平成27)年 9月27日 野球 86 13 69 103 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
28 2016(平成28)年 9月25日 ラグビー 74 13 71 104 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
29 2017(平成29)年 9月24日 ラグビー 82 13 70 104 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
2018(平成30)年 9月30日 台風により中止
30 2019(令和元)年 9月29日 ラグビー 82 12 68 109 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
31 2020(令和 2)年 9月27日 バスケットボール 64 12 68 109 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
32 2021(令和 3)年 9月26日 ラグビー 65 9 68 109 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
33 2022(令和 4)年 9月25日 ラグビー 74
14 68 109 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
34 2023(令和 5)年 9月24日 バスケットボール 73
12 68 110 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
35 2024(令和 6)年 9月29日 ラグビー 62
10 68 125 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース