期別対抗ゴルフ
開催日 優勝期 参加人数 期数 参加期 開催地
1 平成2年 (1990) 8月25日 72 144 17 60 76 西宮高原GC
2 平成3年 (1991) 8月24日 72 142 17 63 76 西宮高原GC
3 平成4年 (1992) 8月22日 67 144 19 59 95 西宮高原GC
4 平成5年 (1993) 8月21日 72 142 16 50 95 西宮高原GC
5 平成6年 (1994) 6月25日 71 142 18 60 78 西宮高原GC
6 平成7年 (1995) 6月24日 71 131 18 60 78 西宮高原GC
7 平成8年 (1996) 6月22日 71 127 14 62 78 西宮高原GC
8 平成9年 (1997) 6月22日 71 145 15 62 80 三田カントリー27
9 平成10年 (1998) 7月20日 71 131 13 62 78 三田カントリー27
10 平成11年 (1999) 7月18日 72 156 17 62 97 三田カントリー27
11 平成12年 (2000) 7月20日 65 157 16 61 100 三田カントリー27
12 平成13年 (2001) 7月15日 72 155 17 62 100 三田カントリー27
13 平成14年 (2002) 7月14日 72 102 17 62 100 三田カントリー27
14 平成15年 (2003) 7月13日 71 98 13 67 91 三田カントリー27
15 平成16年 (2004) 7月19日 72 115 15 64 88 三田カントリー27
16 平成17年 (2005) 7月24日 73 96 16 62 89 三田カントリー27
17 平成18年 (2006) 7月23日 72 92 14 61 93 三田カントリー27
18 平成19年 (2007) 7月29日 81 85 11 71 89 三田カントリー27
19 平成20年 (2008) 7月27日 81 90 12 71 89 三田カントリー27
20 平成21年 (2009) 7月26日 73 118 17 71 95 三田カントリー27
21 平成22年 (2010) 7月25日 73 127 17 71 96 三田カントリー27
22 平成23年 (2011) 7月31日 77 127 17 71 97 三田カントリー27
23 平成24年 (2012) 7月29日 77 154 19 71 99 三田カントリー27
24 平成25年 (2013) 7月28日 77 164 20 71 103 三田カントリー27
25 平成26年 (2014) 8月3日 73 166 22 71 100 レークスワンカントリー倶楽部
26 平成27年 (2015) 5月24日 81 160 20 71 100 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
27 平成28年 (2016) 5月22日 90 171 20 68 102 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
28 平成29年 (2017) 5月14日 88 153 30 68 102 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
29 平成30年 (2018) 5月20日 73 156 22 68 102 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
30 令和元年 (2019) 5月26日 91
140
19 68 99 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
令和 2年 (2020) 5月24日                  コロナで中止
31  令和 3年  (2021)  5月30日 95   65  12   68    99     花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
32  令和4年   (2022)   5月29日  85 121  17    68  ~  99     花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
33  令和5年   (2023)   5月28日  99 105 17    68  ~  99     花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
34  令和6年   (2024)   5月26日  95 103 17    68  ~  99     花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース